Nur aus Neugier…. Ich möchte hier das Wetter dokumentieren, um einen Überblick über die Anzahl der klaren Nächte und der davon genutzten Nächte zu haben…
Verhältnis Wolkenfrei / Bewölkt:
November ’22 – Februar ’23: 17 / 121 = 14%
März ’23 – Mai ’23: 18 / 90 = 20%
| Datum | Wolken | Klar Nur Abend | Klar Ganze Nacht | Mond – / o / oo | Fotos gemacht |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.05.23 | X | O | M 101 (RGB) | ||
| 28.05.23 | X | O | M 101 (L) | ||
| 27.05.23 | X | O | C4 (RGB) | ||
| 26.05.23 | X | O | C4 (L) | ||
| 25.05.23 | X | O | NGC 6045 (RGB) | ||
| 24.05.23 | X | ||||
| 23.05.23 | X | ||||
| 22.05.23 | X | ||||
| 21.05.23 | X | ||||
| 20.05.23 | X | ||||
| 19.05.23 | X | ||||
| 18.05.23 | X | ||||
| 17.05.23 | X | – | NGC 6045 (L) | ||
| 16.05.23 | X | M5/M13 (LRGB) | |||
| 15.05.23 | X | ||||
| 14.05.23 | X | – | M82 (L) | ||
| 13.05.23 | X | ||||
| 12.05.23 | X | ||||
| 11.05.23 | X | ||||
| 10.05.23 | X | ||||
| 09.05.23 | X | ||||
| 08.05.23 | X | ||||
| 07.05.23 | X | ||||
| 06.05.23 | X | ||||
| 05.05.23 | X | ||||
| 04.05.23 | X | ||||
| 03.05.23 | X | OO | M82 (RGB) | ||
| 02.05.23 | X | ||||
| 01.05.23 | X | ||||
| 30.04.23 | X | ||||
| 29.04.23 | X | O | M82 (L) | ||
| 28.04.23 | X | ||||
| 27.04.23 | X | ||||
| 26.04.23 | X | ||||
| 25.04.23 | X | ||||
| 24.04.23 | X | ||||
| 23.04.23 | X | ||||
| 22.04.23 | X | ||||
| 21.04.23 | X | – | M51 (L) | ||
| 20.04.23 | X | ||||
| 19.04.23 | X | ||||
| 18.04.23 | X | ||||
| 17.04.23 | X | ||||
| 16.04.23 | X | ||||
| 15.04.23 | X | ||||
| 14.04.23 | X | ||||
| 13.04.23 | X | ||||
| 12.04.23 | X | ||||
| 11.04.23 | X | ||||
| 10.04.23 | X | ||||
| 09.04.23 | X | O | M51 (L) | ||
| 08.04.23 | X | ||||
| 07.04.23 | X | OO | M51 (B) | ||
| 06.04.23 | X | ||||
| 05.04.23 | X | OO | M51 (G) | ||
| 04.04.23 | X | ||||
| 03.04.23 | X | ||||
| 02.04.23 | X | ||||
| 01.04.23 | X | ||||
| 21.03.23 | X | ||||
| 30.03.23 | X | ||||
| 29.03.23 | X | ||||
| 28.03.23 | X | ||||
| 27.03.23 | X | ||||
| 26.03.23 | X | ||||
| 25.03.23 | X | ||||
| 24.03.23 | X | ||||
| 23.03.23 | X | ||||
| 22.03.23 | X | ||||
| 21.03.23 | X | ||||
| 20.03.23 | X | ||||
| 19.03.23 | X | ||||
| 18.03.23 | X | ||||
| 17.03.23 | X | ||||
| 16.03.23 | X | ||||
| 15.03.23 | X | – | |||
| 14.03.23 | X | ||||
| 13.03.23 | X | ||||
| 12.03.23 | X | – | M51 (R) | ||
| 11.03.23 | X | ||||
| 10.03.23 | X | ||||
| 09.03.23 | X | ||||
| 08.03.23 | X | ||||
| 07.03.23 | X | ||||
| 06.03.23 | X | ||||
| 05.03.23 | X | ||||
| 04.03.23 | X | ||||
| 03.03.23 | X | ||||
| 02.03.23 | X | ||||
| 01.03.23 | X | ||||
| 26.02.23 | X | M81 (RGB) | |||
| 28.02.23 | X | M81 (L) | |||
| 27.02.23 | X | ||||
| 26.02.23 | X | ||||
| 25.02.23 | X | ||||
| 24.02.23 | X | ||||
| 23.02.23 | X | ||||
| 22.02.23 | X | ||||
| 21.02.23 | X | ||||
| 20.02.23 | X | ||||
| 19.02.23 | X | ||||
| 18.02.23 | X | ||||
| 17.02.23 | X | ||||
| 16.02.23 | X | ||||
| 15.02.23 | X | IC 434 (S-O) | |||
| 14.02.23 | X | IC 434 (Ha) | |||
| 13.02.23 | X | ||||
| 12.02.23 | X | ||||
| 11.02.23 | X | ||||
| 10.02.23 | X | ||||
| 09.02.23 | X | ||||
| 08.02.23 | X | NGC 2244 (S-O) | |||
| 07.02.23 | X | NGC 2244 (Ha) | |||
| 06.02.23 | X | ||||
| 05.02.23 | X | ||||
| 04.02.23 | X | ||||
| 03.02.23 | X | ||||
| 02.02.23 | X | ||||
| 01.02.23 | X | ||||
| 31.01.23 | X | ||||
| 30.01.23 | X | ||||
| 29.01.23 | X | ||||
| 28.01.23 | X | ||||
| 27.01.23 | X | ||||
| 26.01.23 | X | ||||
| 25.01.23 | X | ||||
| 24.01.23 | X | ||||
| 23.01.23 | X | ||||
| 22.01.23 | X | ||||
| 21.01.23 | X | ||||
| 20.01.23 | X | – | M 42 (L) M 44 (RGB) Orion | ||
| 19.01.23 | X | ||||
| 18.01.23 | X | – | M 42 (RGB) | ||
| 17.01.23 | X | ||||
| 16.01.23 | X | ||||
| 15.01.23 | X | ||||
| 14.01.23 | X | ||||
| 13.01.23 | X | ||||
| 12.01.23 | X | ||||
| 11.01.23 | X | ||||
| 10.01.23 | X | ||||
| 09.01.23 | X | ||||
| 08.01.23 | X | ||||
| 07.01.23 | X | ||||
| 06.01.23 | X | ||||
| 05.01.23 | X | ||||
| 04.01.23 | X | ||||
| 03.01.23 | X | ||||
| 02.01.23 | X | ||||
| 01.01.23 | X | ||||
| ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— | ———————— |
| 31.12.22 | X | ||||
| 30.12.22 | X | ||||
| 29.12.22 | X | ||||
| 28.12.22 | X | ||||
| 27.12.22 | X | ||||
| 26.12.22 | X | ||||
| 25.12.22 | X | ||||
| 24.12.22 | X | ||||
| 23.12.22 | X | ||||
| 22.12.22 | X | ||||
| 21.12.22 | X | ||||
| 20.12.22 | X | ||||
| 19.12.22 | X | ||||
| 18.12.22 | X | ||||
| 17.12.22 | X | – | M 45 (LRGB) | ||
| 16.12.22 | X | IC 405 (S-Ha-O) | |||
| 15.12.22 | X | O | |||
| 14.12.22 | X | O | NGC 1893 (S-O) | ||
| 13.12.22 | X | ||||
| 12.12.22 | X | O | NGC 1893 (Ha) | ||
| 11.12.22 | X | ||||
| 10.12.22 | X | ||||
| 09.12.22 | X | ||||
| 08.12.22 | X | ||||
| 07.12.22 | X | ||||
| 06.12.22 | X | ||||
| 05.12.22 | X | ||||
| 04.12.22 | X | ||||
| 03.12.22 | X | ||||
| 02.12.22 | X | ||||
| 01.12.22 | X | ||||
| 31.11.22 | X | ||||
| 30.11.22 | X | ||||
| 29.11.22 | X | ||||
| 28.11.22 | X | ||||
| 27.11.22 | X | ||||
| 26.11.22 | X | ||||
| 25.11.22 | X | ||||
| 24.11.22 | X | ||||
| 23.11.22 | X | ||||
| 22.11.22 | X | ||||
| 21.11.22 | X | ||||
| 20.11.22 | X | ||||
| 19.11.22 | X | X | NGC 1499 (S-Ha-Hb) | ||
| 18.11.22 | X | ||||
| 17.11.22 | X | ||||
| 16.11.22 | X | ||||
| 15.11.22 | X | ||||
| 14.11.22 | X | ||||
| 13.11.22 | X | O | M33 (L) | ||
| 12.11.22 | X | ||||
| 11.11.22 | X | ||||
| 10.11.22 | X | ||||
| 09.11.22 | X | ||||
| 08.11.22 | X | ||||
| 07.11.22 | X | ||||
| 06.11.22 | X | ||||
| 05.11.22 | X | ||||
| 04.11.22 | X | ||||
| 03.11.22 | X | ||||
| 02.11.22 | X | OO | M33 (RGB) | ||
| 01.11.22 | X |
